






FSA NUTRITION
WHEY.STER. Proteína de suero - Helado de vainilla
- Combinación de fuentes de proteína WPC y WPI
- Ideal para entrenar, construir músculo y el día a día
- Cremoso sabor a helado de vainilla
- Probado en laboratorio y sin aditivos innecesarios
products.product.pickup_availability.unavailable
DESCRIPTION
ALTA CALIDAD
Proteína en polvo de concentrado y aislado
PURO, CLARO, SENCILLO
Nuestros suplementos FSA NUTRITION están libres de aditivos innecesarios y trucos
CALIDAD FSA NUTRITION
Ingredientes de alta calidad y producción bajo estrictos controles de calidad.
WHEY.STER. einfach in deine Routine integrieren.
WHEY.STER. combina concentrado de proteína de suero de leche (WPC) y aislado de proteína de suero de leche (WPI) de alta calidad para un aporte práctico de proteínas durante el entrenamiento y la vida diaria. Su cremoso sabor a helado de vainilla hace que el batido sea una experiencia agradable.
Empfohlene Einnahme
Zutaten
Concentrado de proteína de suero de leche instantáneo (contiene emulgente lecitina de girasol), aislado de proteína de suero de leche instantáneo (contiene emulgente lecitina de girasol), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Nährwerte
| Nährwertangaben | por 100g por | dosis diaria (30g) |
|---|---|---|
| Energie | 1622 kJ (383 kcal) | 487 kJ (115 kcal) |
| Fett | 5,1 g | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,79 g | 0,24 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 3,9 g | 1,17 g |
| L-Arginin | 2,3 g | 0,69 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g | 2,22 g |
| L-Cystin | 1,9 g | 0,57 g |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamin | 11,7 g | 3,51 g |
| Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Histidin | 1,4 g | 0,42 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g | 1,47 g |
| L-Leucin | 8,2 g | 2,46 g |
| L-Lysin | 6,7 g | 2,01 g |
| L-Methionin | 1,6 g | 0,48 g |
| L-Phenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Prolin | 3,0 g | 0,90 g |
| L-Serin | 3,8 g | 1,14 g |
| L-Threonin | 5,3 g | 1,59 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g | 0,36 g |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
| L-Valin | 4,7 g | 1,41 g |











