Laborgeprüft
Unabhängig laborgeprüft
PROTEIN
Mit WPC & WPI
TRAINING
Ideal rund ums Workout
GESCHMACK
Cremiger Schokoladengeschmack
ROUTINE
Perfekt für Alltag & Sport
WHEY.STER. einfach in deine Routine integrieren.
Warum unser WHEY.STER.?
Hochwertige Proteinmischung
Kombination aus Whey Protein Konzentrat und Isolat.
Ideal für Training & Alltag
Perfekt rund um Sport, aktive Routinen und proteinreiche Ernährung.
Cremiger Geschmack
Leckerer Schokoladengeschmack mit angenehmer Konsistenz.
Leicht löslich
Einfach mit Wasser oder Milch mischbar.
Laborgeprüfte Qualität
Regelmäßige Qualitätskontrollen nach hohen Standards.
Empfohlene Einnahme
Tagesempfehlung beachten
Mit Wasser oder Milch mischbar
Ideal nach dem Training
Zutaten
Nährwerte
| Nährstoff | pro 100 g | pro Tagesdosis (30g) |
|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ (380 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
| Fett | 5,4 g | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,1 g |
| - davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 0,77 g | 0,23 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 3,9 g | 1,17 g |
| L-Arginin | 2,3 g | 0,69 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g | 2,22 g |
| L-Cystin | 1,9 g | 0,57 g |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamin | 11,7 g | 3,51 g |
| Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Histidin | 1,4 g | 0,42 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g | 1,47 g |
| L-Leucin | 8,2 g | 2,46 g |
| L-Lysin | 6,7 g | 2,01 g |
| L-Methionin | 1,6 g | 0,48 g |
| L-Phenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Prolin | 3,0 g | 0,90 g |
| L-Serin | 3,8 g | 1,14 g |
| L-Threonin | 5,3 g | 1,59 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g | 0,36 g |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
| L-Valin | 4,7 g | 1,41 g |
Hinweise
Kostenloser Versand
ab 60 € Bestellwert
30 Tage
Geld-zurück-Garantie
Sichere Zahlung
SSL-verschlüsselt
Kundenservice
jederzeit für dich da
Häufige Fragen
Was ist WHEY.STER.?
Ist das Produkt leicht löslich?
Wann sollte das Produkt eingenommen werden?
Ist das Produkt laborgeprüft?
